ЖШС ЭЛ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬДЫ ОЛИМПИАДАЛАР МЕН БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫ
2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫ
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА:7-8 СЫНЫП (аудандық деңгей) | |||||
№ | Аты-жөні | сынып | Аудандық кезең | Мұғалімнің аты-жөні | |
1 | Турик Артем | 8 | 2 орын | Бекенова С.А | |
2 | Токарев Михаил | 8 | 3 орын | Бекенова С.А | |
3 | Касенова Аружан | 8 | 3 орын | Жумабаева А.А | |
4 | Дулат Әділхан | 7 | 3 орын | Жумабаева А.А | |
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА:7-8 СЫНЫП (қалалықдеңгей) | |||||
1 | Турик Артем | 8 | 2 орын | Бекенова С.А | |
2 | Токарев Михаил | 8 | 3 орын | Бекенова С.А |
«МЕНІҢ КІШІ ОТАНЫМ» ҚАЛАЛЫҚ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ БАЙҚАУЫ | ||||
Қатысушының аты-жөні | сынып | номинация | нәтиже | Мұғалімнің аты-жөні |
Баймаханова Алуа | 10 | Менің туған өлкем | 2 орын | Кириллова Лариса Николаевна |
STEM ОЛИМПИАДАСЫ | |||
Қатысушының аты-жөні | сынып | нәтиже | Мұғалімнің аты-жөні |
Ержуманов Арсен | 10Б | Байқауға 90 команда қатысты. Лицей командасы үздік 40 команданың қатарында болып халықаралық білім жарысына жолдама алып, (1-2 қараша 2023ж) қатысады. Қыздар командасын ең үздік команда деп таныды. Команда 4-дәрежелі дипломмен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Команданың жетекшісі информатика пәнінің мұғалімі Камзенев А.Ж. алғыс хатпен марапатталды. | Камзенев А.Ж |
Касымханов Карим | 10Б | ||
Ли Александра | 11Б | Садвакасова А.С | |
Байбакирова Адель | 11Б |
«ТІЛ – ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАШЫҚТЫҚ ОЛИМПИАДАСЫ | ||||||||
№ | Қатысушының аты-жөні | сынып | Нәтиже | Мұғалімнің аты-жөні | ||||
1 | Ким Алексей | 6Г | 1 орын | Кайдарова Н.Н | ||||
2 | Подопригора Федор | 6А | 1 орын | Камалова Г.Р. | ||||
3 | Демичев Артемий | 6Г | 1 орын | Камалова Г.Р. | ||||
4 | Синангил Хакан | 6А | 1 орын | Камалова Г.Р. | ||||
5 | Кан Ксения | 9В | 1 орын | Токумова М.К. | ||||
6 | Мамышева Ясмин | 11Б | 1 орын | Кайдарова Н.Н | ||||
7 | Шереф Зэрэн | 5Д | 2 орын | Байсаков Н.Е. | ||||
8 | Анацкий Егор | 6Б | 2 орын | Курумбаева Ж.Ж. | ||||
9 | Гриценко Александр | 10Б | 2 орын | Токумова М.К. | ||||
10 | Голобурда Лия | 11Б | 2 орын | Кайдарова Н.Н | ||||
11 | Ни Екатерина | 9Б | 3 орын | Осипбекова Н.А. | ||||
12 | Несонова Карина | 9Б | 3 орын | Осипбекова Н.А. | ||||
13 | Огай Роман | 8Б | 3 орын | Осипбекова Н.А. | ||||
14 | Чехович Маргарита | 5Е | 3 орын | Абилкадирова Р.С. | ||||
15 | Цай Максим | 5В | 3 орын | Абилкадирова Р.С. | ||||
«АЛТЫН САҚА» ОЛИМПИАДАСЫ (аудандық кезең) | ||||||||
№ | Қатысушының аты-жөні | сынып | Нәтиже | Мұғалімнің аты-жөні | ||||
1 | Малдыбай Алдияр | 5 | 1 орын | Каминская Г.А. | ||||
2 | Суранкулов Санжар | 5 | 2 орын | Каминская Г.А. | ||||
3 | Ислам Исмет | 6 | 1 орын | Жакипбекова Д.А. | ||||
4 | Анацкий Егор | 6 | грамота | Жакипбекова Д.А. | ||||
2023 - ПРЕЗИДЕНТТІК ОЛИМПИАДАСЫ | ||||
Қатысушының аты-жөні | сынып | 1-ші іріктеу кезеңінің нәтижесі | 2-ші іріктеу кезеңінің нәтижесі | Республикалық кезең |
Амангелді Мейірім | 11 | 41.5 балл | 52 балл | Респуб.кезеңге өтті |
Астана бойынша іріктеу кезеңінде 76 мектеп түлектері қатысты. Оның ішінде келесі іріктеу кезеңіне 20 қатысушы және ЖШС ЭЛ түлегі де жолдама алды. 20 қатысушының ішінен республикалық кезеңге қатысу үшін екінші іріктеу кезеңінен өткен 11 оқушыдан тұратын команда жасақталды. Республикалық кезең 2023 жылдың 20 қараша күні Қарағанды қаласында өтеді. |
«КЕНГУРУ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ БАЙҚАУЫ | ||||
№ | Қатысушының аты-жөні | Сынып | Мұғалімнің аты-жөні | Нәтиже |
1 | Дороеев Артём | 2 "А" | Онсович Л.Ф. | 1 орын |
2 | Укасов Амир | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 2 орын |
3 | Бексултан Арыстанали | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 орын |
4 | Машады Ариана | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 орын |
5 | Геффель Кира | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 орын |
6 | Жусупбекова Адиана | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 2 орын |
7 | Айтболатов Ахмад | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 2 орын |
8 | Асафов Фёдор | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 орын |
9 | Ряснова София | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 1 орын |
10 | Кусаинова Саида | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 орын |
11 | Абди Амалия | 2 "В" | Богуславская С.С. | 3 орын |
12 | Саханов Темирлан | 2 "В" | Богуславская С.С. | 2 орын |
13 | Саханов Темирхан | 2 "В" | Богуславская С.С. | 2 орын |
14 | Ли Алесей | 2 "Д" | Танана М.В. | 3 орын |
15 | Люгай Владислав | 2 "Д" | Танана М.В. | 2 орын |
16 | Жансеит Али | 2 "Д" | Танана М.В. | 2 орын |
17 | Аминов Асанали | 2 "Е" | Суликаева М.А | 2 орын |
18 | Женис Жасмин | 2 "Е" | Суликаева М.А. | 3 орын |
19 | Сыйлыбай Амир | 2 "Е" | Суликаева М.А. | 2 орын |
20 | Ержанов Амирхан | 2 "Ж" | Хацкевич М.М. | 2 орын |
21 | Сайдил Мариям | 2 "Ж" | Хацкевич М.М. | 2 орын |
22 | Марат Алиша | 2 "Ж" | Хацкевич М.М.. | 1 орын |
23 | Боранбаева Аруна | 2 "Ж" | Хацкевич М.М. | 2 орын |
24 | Мейрамов Мади | 2 «К» | Аужанова А.Б. | 3 орын |
25 | Едил Дален | 3 "Д" | Жумашева С.А. | 3 орын |
26 | Мамонтова Анна | 3 "Е" | Кусаинова Е.Н | 3 орын |
27 | Насырова Элина | 3 "Е" | Кусаинова Е.Н | 2 орын |
28 | Трюхан Аарон | 3 "Ж" | Алекперова Л.В. | 1 орын |
29 | Хегай Бексултан | 3 "Ж" | Алекперова Л.В. | 3 орын |
30 | Ли Арсений | 3 "Ж" | Алекперова Л.В. | 3 орын |
31 | Утешова Альмира | 4 "А" | Макаренко И.И | 2 орын |
32 | Борабаев Амирали | 4 "Б" | Тумаева М.П. | 3 орын |
33 | Мухаметали Асанали | 4 "В" | Нестеренко Ю.В. | 3 орын |
34 | Стебенев Владимир | 4 "Д" | Башкова О.П. | 2 орын |
35 | Ибраев Исмаил | 4 "Д" | Башкова О.П. | 3 орын |
36 | Темирбаев Бату | 4 "Д" | Башкова О.П. | 2 орын |
37 | Әлімжан Жәңгір | 4 "Е" | Другова М.Н. | 2 орын |
38 | Әмірқұл Алтай | 4 "Е" | Другова М.Н. | 3 орын |
39 | Қуаныш Айсултан | 4 "Е" | Другова М.Н. | 2 орын |
40 | Сандалов Амир | 4 "Е" | Другова М.Н. | 3 орын |
41 | Сандалова Сафия | 4 "Е" | Другова М.Н. | 1 орын |
42 | Харапуд Виктория | 4 "Е" | Другова М.Н. | 3 орын |
43 | Мурзахметов Мансұр | 4 "К" | Казбекова Г. А. | 2 орын |
44 | Алимов Марат | 7А | Бирюкова Е.Ю. | 1 орын |
45 | Баймуханова Алуа | 10А | Байтурова А.Р | 1 орын |
46 | Касенов Карим | 6Г | Кусаинова Г.Т. | 3 орын |
47 | Исмагамбетова Анэль | 6Г | Кусаинова Г.Т. | 3 орын |
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ІЛИЯС ОҚУЛАРЫ | ||||
№ | Қатысушының аты-жөні | сынып | нәтиже | Мұғалімнің аты-жөні |
1 | Пикалов Дмитрий | 3В | Бас жүлде | Жакубаева Г.А. |
2 | Косарев Арсений | 4Г | Бас жүлде | Кожабекова М.С. |
3 | Сағынтқан Асхат | 5Г | Бас жүлде | Абилкадирова Р.С. |
4 | Куаныш Адия | 3А | 1 орын | Жакубаева Г.А. |
5 | Бекжан Айзере | 3В | 1 орын | Жакубаева Г.А. |
6 | Әмірқұл Алтай | 4Е | 1 орын | Кожабекова М.С. |
7 | Беркенов Мансур | 5Б | 1 орын | Абилкадирова Р.С. |
8 | Володкина Дарья | 5В | 1 орын | Абилкадирова Р.С. |
9 | Макарова Яна | 5Б | 1 орын | Абилкадирова Р.С |
10 | Исмаилов Байкен | 4Г | 2 орын | Кожабекова М.С. |
«COPERNICUS» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДАСЫ | ||||
№ | ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
1 | Калилуллаева Самина | 4Д | күміс | Башкова О.П. |
2 | Бельгибаев Алинур | 4Д | күміс | Башкова О.П. |
3 | Мурат Ерасыл | 4Д | қола | Башкова О.П. |
4 | Нурмахан Арлан | 4Д | қола | Башкова О.П. |
5 | Кабылбек Ерасыл | 4Д | қола | Башкова О.П. |
6 | Кутубаева София | 4Д | қола | Нестеренко Ю.В. |
7 | Софи Жанель | 8А | қола | Бейсембаева С.А. |
8 | Черемисов Аарон | 6Г | қола | Жумабаева А.А. |
9 | Адильбаев Жанибек | 8 | қола | Луценко Т.П. |
10 | Ежкова Анна | 10А | қола | Ахметова А.С. |
11 | Мустафина Дарина | 10В | қола | Ахметова А.С. |
12 | Камлиев Адильхан | 11Б | қола | Луценко Т.П. |
13 | Абдикаликов Алмас | 11Б | қола | Луценко Т.П. |
14 | Пазовская Анастасия | 11А | қола | Луценко Т.П. |
15 | Амангелді Мейірім | 11Б | қола | Тауекелова А.А. |
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА (аудандық кезең)
Қатысушының аты-жөні | сынып | қорытынды |
Ахметова Карина | 9 | Қалалық кезеңге өтті |
«Зерде» қалалық ғылыми жұмыстар байқауы
№ | Автордың аты-жөні | сынып | секция | Жұмыс атауы | Жетекшісінің аты-жөні | нәтиже |
1 | Нұрлан Зере | 3 | медицина | Шаш бальзамының пайдасы мен зияны | Данаева Дарига Жаксыбековна | 3 орын |
2 | Мақсым Мәди | 4 | биология | Микротолқынды пештің пайдасы мен зияның зерттеу | Данаева Дарига Жаксыбековна | 3 орын |
МАТЕМАИКА МЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІ БОЙЫНША «ЖАС ЭРУДИТ» АУДАНДЫҚ ОЛИМПИАДАСЫ | ||||
№ | Қатысушының аты-жөні | Сынып | нәтиже | Мұғалімінің аты-жөні |
1 | Малдыбай Алдияр | 5 | 2 орын | Каминская Галина Алексеевна (математика) Машинец Валерия Викторовна (ағылшын тілі) |
2 | Суранкулов Санжар | 5 | 3 орын | Каминская Галина Алексеевна (математика) Машинец Валерия Викторовна (ағылшын тілі) |
3 | Ислам Исмет | 6 | 2 орын | Жакипбекова Динара Асилевна (математика) Садиева Динара Тулегеновна (ағылшын тілі) |
МАТЕМАИКА МЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІ БОЙЫНША «ЖАС ЭРУДИТ» ҚАЛАЛЫҚ ОЛИМПИАДАСЫ | ||||
1 | Ислам Исмет | 3 | 3 орын | Жакипбекова Динара Асилевна (математика) Садиева Динара Тулегеновна (ағылшын тілі) |
2 | Малдыбай Алдияр | 5 | 3 орын | Каминская Галина Алексеевна (математика) Машинец Валерия Викторовна (ағылшын тілі) |
1 –ТОҚСАН БОЙЫНША ЖШС ЭЛ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ
Қалалық авторлық бағдарлама байқауы | |||
№ | Қатысушының аты-жөні | бағыты | нәтиже |
1 | Данаева Дариға Жақсыбековна | элективті курс | 1 орын |
2 | Абильмажинова Бейнегуль Абильмажиновна | 3 орын | |
3 | Кожабекова Марал Серикбаевна | 3 орын | |
Педагогикалық пән олимпиадасы | |||
4 | Жусупова Майя Сансызбаевна | орыс тілі мен әдебиеті | 1 орын |
5 | Кусаинова Гульден Толеуовна | математика | 2 орын |
6 | Курьята Ольга Степановна | Бастауыш сынып мұғалімі | 2 орын |
7 | Камалова Галия Рахимбековна | Қазақ тілі мен әдебиеті | 3 орын |
Қалалық «Алтын Тұғыр» олимпиадасы | |||
8 | Коробейникова Марина Анатольевна | Бастауыш мектеп мұғалімі | 2 орын |
9 | Есильбаева Татьяна Алексеевна | Бастауыш мектеп мұғалімі | Грамота |
10 | Аужанова Аимгуль Байбулатовна | Бастауыш мектеп мұғалімі | Грамота |
Республикалық «Педагогикалық идеялар панорамасы» қалалықкезеңі | |||
11 | Харапуд Регина Александровна | информатика | 3 орын |
Ағылшын тілінен «Евразия ғылымы» білім порталы ұйымдастырған қалалық қашықтық олимпиадасы | |||
12 | Оразалина Меруерт Слямбековна | Ағылшын тілі | 1 орын |